К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Основы менеджмента в сфере обслуживания

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 08.09.2022
1 140-411-998 26 64
2 196-850-913 26 64
3 114-901-496 38 45
4 168-592-980 37 80
5 178-023-316 59 54
6 169-642-144 98 64
7 146-885-459 20 60
8 153-047-904 48 57
9 175-630-282 74 45
10 146-001-009 96 51
11 144-822-819 69 64
Дата проведения экзамена: 22.07.2022
12 180-378-130 66 60
13 149-320-654 63 68
14 171-923-934 84 68
15 156-693-913 14 68
16 130-307-034 89 72
17 169-540-755 04 54
18 185-445-639 03 68
Дата проведения экзамена: 21.07.2022
19 142-867-263 81 72
20 084-470-350 69 72
21 136-637-964 96 68
22 185-962-166 19 72
23 168-098-319 08 80
24 067-962-448 15 76
25 170-215-673 36 68
26 179-365--949 38 68
27 113-439-480 40 72
28 144-876-523 97 76
Дата проведения экзамена: 02.06.2022
29 142-536-031 30 60
30 143-548-253 62 57
31 160-716-837 64 80
32 154-667-093 91 80
33 126-603-798 47 72
Дата проведения экзамена: отсутствует
34 ANLX7S74XHMZ54 0
35 DM5X-HKDNTBK4P 0
36 166-313-568 68 0